PROFIL TIMNAS RUSSIA WORLD CUP 2018
PROFIL TIMNAS RUSSIA WORLD CUP 2018 - Berikut adalah Profil singkat tuan Rumah WORLD CUP 2018 RUSSIA. Russia memainkan laga internasional pertamanya pada tahun 1992 setelah negara Uni Soviet pecah. Tahun 2018 adalah pemapilan ke 11 Russia di ajang PIALA DUNIA. Russia tampil pertama kalia pada tahun 1958 masih menggunakan nama Uni Soviet. Pencapaian terbaik Russia adalah pada piala dunia tahun 1966 yang di gelar di inggris. Russia menempati posisi ke empat setelah di kalahkan Portugal (2-1).
| RUSSIA | ||
|---|---|---|
| Julukan | : | Sbornaya (Misa of Russia) |
| Asosiasi | : | |
| Konfederasi | : | UEFA (Eropa) |
| Pelatih | : | |
| Kapten | : | Igor Akinfeev |
| Penampilan Terbanyak | : | Sergei Ignashevich (120 Caps) |
| Top Skors | : | Aleksandr Kerzhakov (30 Goal) |
| Stadion Kandang | : | Luzhniki/Lokomotiv/Petrovsky |
| Kode FIFA | : | RUS |
| FIFA RANKING | : | 65 |
SKUAD RUSSIA 2018
| POSISI | NAMA | UMUR | CAPS | GOALS | KLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Igor Akinfeev (C) | 31 | 101 | 0 | |
| GK | Vladimir Gabulov | 33 | 10 | 0 | |
| GK | Andrey Lunyov | 25 | 0 | 0 | |
| DF | Igor Smolnikov | 29 | 21 | 0 | |
| DF | Fyodor Kudryashov | 30 | 11 | 0 | |
| DF | iktor Vasin | 28 | 9 | 2 | |
| DF | Vladimir Granat | 30 | 9 | 1 | |
| DF | Roman Neustädter | 29 | 5 | 0 | |
| DF | Georgi Dzhikiya | 23 | 4 | 0 | |
| DF | Ilya Kutepov | 24 | 4 | 0 | |
| DF | Yevgeni Chernov | 24 | 0 | 0 | |
| DF | Mário Fernandes | 27 | 0 | 0 | |
| MF | Yuri Zhirkov | 34 | 78 | 2 | |
| MF | Alan Dzagoev | 27 | 51 | 9 | |
| MF | Aleksandr Samedov | 33 | 42 | 6 | |
| MF | Aleksandr Golovin | 21 | 15 | 2 | |
| MF | Magomed Ozdoyev | 24 | 11 | 1 | |
| MF | Aleksandr Yerokhin | 27 | 11 | 0 | |
| MF | Aleksei Miranchuk | 21 | 10 | 2 | |
| MF | Dmitri Tarasov | 30 | 6 | 1 | |
| MF | Daler Kuzyayev | 24 | 0 | 0 | |
| MF | Anton Miranchuk | 21 | 0 | 0 | |
| MF | Konstantin Rausch | 27 | 0 | 0 | |
| FW | Aleksandr Kokorin | 26 | 44 | 12 | |
| FW | Fyodor Smolov | 27 | 24 | 8 | |
| FW | Dmitry Poloz | 26 | 13 | 1 | |
| FW | Anton Zabolotny | 26 | 0 | 0 |
JADWAL RUSSIA WORLD CUP 2018
14 juny 2018
| GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
|---|---|---|---|
| A | Luzhniki Stadium | 22:00 (WIB) |
| GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
|---|---|---|---|
| A | Saint Petersburg | 01:00 (WIB) |
| GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
|---|---|---|---|
| A | Samara Arena | 21:00 (WIB) |
Baca juga Profil Team Group A lainnya :



Post a Comment