PROFIL TIMNAS RUSSIA WORLD CUP 2018
PROFIL TIMNAS RUSSIA WORLD CUP 2018 - Berikut adalah Profil singkat tuan Rumah WORLD CUP 2018 RUSSIA. Russia memainkan laga internasional pertamanya pada tahun 1992 setelah negara Uni Soviet pecah. Tahun 2018 adalah pemapilan ke 11 Russia di ajang PIALA DUNIA. Russia tampil pertama kalia pada tahun 1958 masih menggunakan nama Uni Soviet. Pencapaian terbaik Russia adalah pada piala dunia tahun 1966 yang di gelar di inggris. Russia menempati posisi ke empat setelah di kalahkan Portugal (2-1).
RUSSIA | ||
---|---|---|
Julukan | : | Sbornaya (Misa of Russia) |
Asosiasi | : | Russian Football Union |
Konfederasi | : | UEFA (Eropa) |
Pelatih | : | Stanislav Cherchesov |
Kapten | : | Igor Akinfeev |
Penampilan Terbanyak | : | Sergei Ignashevich (120 Caps) |
Top Skors | : | Aleksandr Kerzhakov (30 Goal) |
Stadion Kandang | : | Luzhniki/Lokomotiv/Petrovsky |
Kode FIFA | : | RUS |
FIFA RANKING | : | 65 |
SKUAD RUSSIA 2018
POSISI | NAMA | UMUR | CAPS | GOALS | KLUB |
---|---|---|---|---|---|
GK | Igor Akinfeev (C) | 31 | 101 | 0 | Rubin Kazan |
GK | Vladimir Gabulov | 33 | 10 | 0 | Arsenal Tula |
GK | Andrey Lunyov | 25 | 0 | 0 | Zenit Saint Petersburg |
DF | Igor Smolnikov | 29 | 21 | 0 | Zenit Saint Petersburg |
DF | Fyodor Kudryashov | 30 | 11 | 0 | Rubin Kazan |
DF | iktor Vasin | 28 | 9 | 2 | CSKA Moscow |
DF | Vladimir Granat | 30 | 9 | 1 | Rubin Kazan |
DF | Roman Neustädter | 29 | 5 | 0 | Fenerbahçe |
DF | Georgi Dzhikiya | 23 | 4 | 0 | Spartak Moscow |
DF | Ilya Kutepov | 24 | 4 | 0 | Spartak Moscow |
DF | Yevgeni Chernov | 24 | 0 | 0 | Tosno |
DF | Mário Fernandes | 27 | 0 | 0 | CSKA Moscow |
MF | Yuri Zhirkov | 34 | 78 | 2 | Zenit Saint Petersburg |
MF | Alan Dzagoev | 27 | 51 | 9 | CSKA Moscow |
MF | Aleksandr Samedov | 33 | 42 | 6 | Spartak Moscow |
MF | Aleksandr Golovin | 21 | 15 | 2 | Spartak Moscow |
MF | Magomed Ozdoyev | 24 | 11 | 1 | Rubin Kazan |
MF | Aleksandr Yerokhin | 27 | 11 | 0 | Zenit Saint Petersburg |
MF | Aleksei Miranchuk | 21 | 10 | 2 | Lokomotiv Moscow |
MF | Dmitri Tarasov | 30 | 6 | 1 | Lokomotiv Moscow |
MF | Daler Kuzyayev | 24 | 0 | 0 | Zenit Saint Petersburg |
MF | Anton Miranchuk | 21 | 0 | 0 | Lokomotiv Moscow |
MF | Konstantin Rausch | 27 | 0 | 0 | FC Köln |
FW | Aleksandr Kokorin | 26 | 44 | 12 | Zenit Saint Petersburg |
FW | Fyodor Smolov | 27 | 24 | 8 | FC Krasnodar |
FW | Dmitry Poloz | 26 | 13 | 1 | Zenit Saint Petersburg |
FW | Anton Zabolotny | 26 | 0 | 0 | Tosno |
JADWAL RUSSIA WORLD CUP 2018
14 juny 2018
GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
---|---|---|---|
A | Luzhniki Stadium | RUSSIA VS ARAB SAUDI | 22:00 (WIB) |
GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
---|---|---|---|
A | Saint Petersburg | RUSSIA VS MESIR | 01:00 (WIB) |
GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
---|---|---|---|
A | Samara Arena | URUGUAY VS RUSIA | 21:00 (WIB) |
Baca juga Profil Team Group A lainnya :
Post a Comment