PROFIL TIMNAS URUGUAY WORLD CUP 2018
PROFIL TIMNAS URUGUAY WORLD CUP 2018 - PIALA DUNIA 2018 adalah penampilan ke 13 bagi tim Uruguay. Penampilan terbaik uruguay di ajang WORLD CUP adalah tampil sebagai juara di tahun 1930 dan 1950. Berikut adalah Profil Timnas Uruguay di ajang PIALA DUNIA 2018 RUSSIA.
| URUGUAY | ||
|---|---|---|
| Julukan | : | La Celeste (Satu Langit Biru) |
| Asosiasi | : | |
| Konfederasi | : | CONMEBOL(Amerika Selatan) |
| Pelatih | : | |
| Kapten | : | Diego Lugano |
| Penampilan Terbanyak | : | Diego Forlán (107) |
| Top Skors | : | Luis Suárez (39) |
| Stadion Kandang | : | Estadio Centenario |
| Kode FIFA | : | URU |
| FIFA RANKING | : | 21 |
SKUAD URUGUAY 2018
| POS | NAM | AGE | CAPS | GOL | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Fernando Muslera | 31 | 92 | 0 | |
| GK | Martín Silva | 34 | 9 | 0 | |
| GK | Martín Campaña | 28 | 1 | 0 | |
| DF | Maxi Pereira | 33 | 121 | 3 | |
| DF | Diego Godín (C) | 31 | 110 | 8 | |
| DF | Martín Cáceres | 30 | 73 | 3 | |
| DF | José María Giménez | 22 | 35 | 4 | |
| DF | Sebastián Coates | 26 | 29 | 1 | |
| DF | Gastón Silva | 23 | 13 | 0 | |
| DF | Mauricio Lemos | 21 | 0 | 0 | |
| MF | Cristian Rodríguez | 31 | 99 | 11 | |
| MF | Egidio Arévalo Ríos | 35 | 90 | 0 | |
| MF | Álvaro González | 32 | 71 | 3 | |
| MF | Nicolás Lodeiro | 28 | 51 | 4 | |
| MF | Carlos Sánchez | 32 | 32 | 1 | |
| MF | Mathías Corujo | 31 | 22 | 1 | |
| MF | Matías Vecino | 26 | 15 | 1 | |
| MF | Giorgian De Arrascaeta | 23 | 8 | 1 | |
| MF | Nahitan Nández | 21 | 7 | 0 | |
| MF | Jonathan Urretaviscaya | 27 | 3 | 0 | |
| MF | Federico Valverde | 19 | 1 | 1 | |
| MF | Rodrigo Bentancur | 20 | 0 | 0 | |
| FW | Edinson Cavani | 30 | 94 | 38 | |
| FW | Luis Suárez | 30 | 93 | 47 | |
| FW | Cristhian Stuani | 30 | 37 | 5 | |
| FW | Maximiliano Gómez | 21 | 0 | 0 | |
| FW | Gastón Pereiro | 22 | 0 | 0 |
JADWAL URUGUAY WORLD CUP 2018
15 juny 2018
| GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
|---|---|---|---|
| A | Ekaterinburg Arena | 19:00 (WIB) |
| GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
|---|---|---|---|
| A | Rostov Arena | 22:00 (WIB) |
| GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
|---|---|---|---|
| A | Samara Arena | 21:00 (WIB) |
Baca juga Profil Team Group A lainnya :



Post a Comment