PROFIL TIMNAS SWISS WORLD CUP 2018
PROFIL TIMNAS SWISS WORLD CUP 2018 - Swiss mengamankan tempat mereka di PIALA DUNIA 2018 berkat kemenangan 1-0 atas Irlandia Utara  di laga Playoff . WORLD CUP 2018 RUSSIA adalah penampilan ke 11 bagi SWISS di ajang PIALA DUNIA. Penampilan terbaik SWISS di PIALA DUNIA adalah menembus Perempat Final pada tahun 1934,1938,1954 . Sebagai Tim dengan Ranking Fifa ke 8 bukan hal yang mustahil jika SWISS akan lolos mendampingi BRAZIL ke putaran PIALA DUNIA 2018 selanjutnya. Berikut adalah PROFIL TIMNAS SWISS WORLD CUP 2018.
| SWISS | ||
|---|---|---|
| Julukan | : | Schweizer Nati, La Nati, Rossocrociati | 
| Asosiasi | : | |
| Konfederasi | : | UEFA (Europe) | 
| Pelatih | : | |
| Kapten | : | Stephan Lichtsteiner (Captain) | 
| Penampilan Terbanyak | : | Heinz Hermann (118) | 
| Top Skors | : | Alexander Frei (42) | 
| Stadion Kandang | : | Stade de Suisse | 
| Kode FIFA | : | SUI | 
| Ranking FIFA | : | 8 | 
SKUAD SWISS 2018
| Pos | Nama | Umur | Caps | Gol | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Yann Sommer | 28 | 29 | 0 | |
| GK | Marwin Hitz | 30 | 2 | 0 | |
| GK | Roman Bürki | 26 | 7 | 0 | |
| DF | Stephan Lichtsteiner (C) | 33 | 92 | 7 | |
| DF | François Moubandje | 27 | 14 | 0 | |
| DF | Nico Elvedi | 21 | 4 | 0 | |
| DF | Manuel Akanji | 22 | 2 | 0 | |
| DF | Michael Lang | 26 | 21 | 2 | |
| DF | Ricardo RodrÃguez | 25 | 47 | 2 | |
| DF | Johan Djourou | 30 | 70 | 2 | |
| DF | Fabian Schär | 25 | 31 | 7 | |
| MF | Remo Freuler | 25 | 4 | 0 | |
| MF | Granit Xhaka | 25 | 55 | 7 | |
| MF | Valon Behrami | 32 | 76 | 2 | |
| MF | Steven Zuber | 26 | 4 | 0 | |
| MF | Blerim Džemaili | 31 | 58 | 7 | |
| MF | Fabian Frei | 28 | 10 | 1 | |
| MF | Denis Zakaria | 20 | 5 | 0 | |
| MF | Xherdan Shaqiri | 25 | 64 | 20 | |
| FW | Breel Embolo | 20 | 17 | 2 | |
| FW | Haris Seferovic | 25 | 43 | 11 | |
| FW | Admir Mehmedi | 26 | 55 | 7 | |
| FW | Eren Derdiyok | 29 | 59 | 11 | 
JADWAL SWISS WORLD CUP 2018
BABAK GROUP
BABAK GROUP
| TANGGAL | STADION | MATCH | KICK OFF | 
|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | Rostov Arena | 01:00 (WIB) | |
| 23/06/2018 | Kaliningrad Stadium | 01:00 (WIB) | |
| 28/06/2018 | Nizhny Novgorod | 01:00 (WIB) | 



Post a Comment