PROFIL TIMNAS PANAMA WORLD CUP 2018
PROFIL TIMNAS PANAMA WORLD CUP 2018 - Sama sepertinya halnya Islandia, WORLD CUP 2018 RUSSIA adalah PIALA DUNIA pertama bagi Panama. Panama memastikan lolos ke PIALA DUNIA 2018 setelah menang secara dramatis melawan Costa Rica dengan skor 2-1. Di bawah kepelatihan Hernan Dario Gomez, Panama siap menjelma menjadi kuda hitam dan membuat kejutan di group G . Berikut adalah PROFIL TIMNAS PANAMA WORLD CUP 2018.
| PANAMA | ||
|---|---|---|
| Julukan | : | Los Canaleros/La Marea Roja |
| Asosiasi | : | |
| Konfederasi | : | CONCACAF |
| Pelatih | : | |
| Kapten | : | Felipe Baloy(Captain) |
| Penampilan Terbanyak | : | Gabriel Gómez (140) |
| Top Skors | : | Luis Tejada (43) |
| Stadion Kandang | : | Estadio Rommel Fernández |
| Kode FIFA | : | PAN |
| Ranking FIFA | : | 56 |
SKUAD PANAMA 2018
| POS | NAMA | UMUR | CAPS | GOL | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | José Calderón | 31 | 22 | 0 | |
| GK | Álex Rodríguez | 26 | 5 | 0 | |
| GK | Orlando Mosquera | 22 | 0 | 0 | |
| DF | Erick Davis | 26 | 33 | 0 | |
| DF | Roderick Miller | 25 | 27 | 1 | |
| DF | Roberto Chen | 23 | 16 | 1 | |
| DF | Luis Ovalle | 28 | 15 | 0 | |
| DF | Fidel Escobar | 23 | 11 | 1 | |
| DF | Michael Murillo | 21 | 11 | 1 | |
| DF | Ángel Patrick | 25 | 5 | 0 | |
| DF | Jean Carlos Vargas | 22 | 4 | 0 | |
| MF | Gabriel Gómez | 33 | 132 | 12 | |
| MF | Armando Cooper | 29 | 86 | 6 | |
| MF | Aníbal Godoy | 27 | 77 | 1 | |
| MF | Valentín Pimentel | 26 | 18 | 1 | |
| MF | Édgar Bárcenas | 23 | 18 | 0 | |
| MF | Miguel Camargo | 23 | 13 | 1 | |
| MF | Josiel Núñez | 24 | 9 | 1 | |
| MF | Leslie Heráldez | 24 | 0 | 0 | |
| FW | Gabriel Torres | 28 | 60 | 10 | |
| FW | Abdiel Arroyo | 23 | 26 | 3 | |
| FW | Ismael Díaz | 20 | 5 | 1 | |
| FW | Ricardo Clarke | 24 | 2 | 0 |
JADWAL PANAMA WORLD CUP 2018
| TANGGAL | STADION | MATCH | KICK OFF |
|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | Fisht Stadium | 22:00 (WIB) | |
| 24/06/2018 | Nizhny Novgorod | 19:00 (WIB) | |
| 29/06/2018 | Mordovia Arena | 01:00 (WIB) |



Post a Comment