PROFIL TIMNAS KOREA SELATAN WORLD CUP 2018
PROFIL TIMNAS KOREA SELATAN WORLD CUP 2018 - Selain Jepang, Korea Selatan adalah Tim dari Asia yang mengisi slot langganan tampil di ajang PIALA DUNIA. Semenjak PIALA DUNIA tahun 1986 hingga saat ini WORLD CUP 2018 RUSSIA, Korea Selatan tidak pernah Absent untuk berlaga di ajang sepakbola 4 tahunan ini. Sebuah konsistensi yang tidak mungkin terjadi tanpa di tunjang dengan performa apik tim. Pencapaian terbaik Korea Selatan di PIALA DUNIA adalah pada tahun 2002 . Saat itu Korea Selatan bertindak sebagai tuan rumah. Di WORLD CUP 2002 Korea berhasil meraih posisi ke 4 setelah kalah oleh Turki di perebutan juara ke 3. Perjalanan Korea Selatan menuju semi final kala itu penuh dengan laga dramatis. Korea Selatan berhasil menyingkirkan Italy dan juga Spanyol . Di bawah asuhan Gus Hiddink Korea Selatan mampu bermain atraktif . Berikut adalah PROFIL TIMNAS KOREA SELATAN WORLD CUP 2018.
KOREA SELATAN | ||
---|---|---|
Julukan | : | íƒœê·¹ì „ì‚¬ (Taeguk Warriors) |
Asosiasi | : | AFC (Asia) |
Konfederasi | : | UEFA (Europe) |
Pelatih | : | Shin Tae-yong |
Kapten | : | Ki Sung-yueng(Captain) |
Penampilan Terbanyak | : | Cha Bum-kun (138) |
Top Skors | : | Cha Bum-kun (59) |
Stadion Kandang | : | Seoul World Cup Stadium |
Kode FIFA | : | KOR |
Ranking FIFA | : | 59 |
SKUAD KOREA SELATAN 2018
POS | NAMA | AGE | CAPS | GOL | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
GK | Kim Seung-gyu | 26 | 23 | 0 | Vissel Kobe |
GK | Kim Jin-hyeon | 30 | 12 | 0 | Cerezo Osaka |
GK | Cho Hyun-woo | 25 | 0 | 0 | Daegu FC |
DF | Kim Young-gwon | 27 | 45 | 2 | Guangzhou Evergrande |
DF | Kim Jin-su | 25 | 25 | 0 | Jeonbuk Hyundai Motors |
DF | Kim Kee-hee | 28 | 22 | 0 | Shanghai Shenhua |
DF | Kim Min-woo | 27 | 11 | 1 | Suwon Samsung Bluewings |
DF | Go Yo-han | 29 | 11 | 0 | FC Seoul |
DF | Kim Ju-young | 29 | 8 | 0 | Hebei Fortun |
DF | Choi Chul-soon | 30 | 5 | 0 | Jeonbuk Hyundai Motors |
DF | Kim Min-jae | 20 | 0 | 0 | Jeonbuk Hyundai Motors |
MF | Ki Sung-yueng (C) | 28 | 93 | 10 | Swansea City |
MF | Lee Keun-ho | 32 | 77 | 19 | Gangwon FC |
MF | Koo Ja-cheol | 28 | 59 | 18 | FC Augsburg |
MF | Son Heung-min | 25 | 55 | 17 | Tottenham Hotspur |
MF | Yeom Ki-hun | 34 | 51 | 4 | Suwon Samsung Bluewings |
MF | Nam Tae-hee | 26 | 36 | 4 | Al-Duhail |
MF | Jang Hyun-soo | 25 | 36 | 3 | FC Tokyo |
MF | Kim Bo-kyung | 27 | 35 | 4 | Kashiwa Reysol |
MF | Lee Jae-sung | 25 | 21 | 4 | Jeonbuk Hyundai Motors |
MF | Jung Woo-young | 27 | 15 | 0 | Chongqing Lifan |
MF | Kwon Chang-hoon | 23 | 8 | 3 | Dijon |
MF | Kwon Kyung-won | 25 | 0 | 0 | Tianjin Quanjian |
FW | Lee Dong-gook | 38 | 103 | 33 | Jeonbuk Hyundai Motors |
FW | Kim Shin-wook | 29 | 37 | 3 | Jeonbuk Hyundai Motors |
FW | Hwang Hee-chan | 21 | 7 | 1 | Red Bull Salzburg |
JADWAL KOREA SELATAN WORLD CUP 2018
TANGGAL | STADION | MATCH | KICK OFF |
---|---|---|---|
18/06/2018 | Nizhny Novgorod | SWEDIA VS KORSEL | 19:00 (WIB) |
23/06/2018 | Rostov Arena | KORSEL VS MEKSIKO | 22:00 (WIB) |
27/06/2018 | Kazan Arena | KORSEL VS JERMAN | 21:00 (WIB) |
Post a Comment