PROFIL TIMNAS DENMARK WORLD CUP 2018
PROFIL TIMNAS DENMARK WORLD CUP 2018 - Tak ada catatan special bagi Denmark di ajang PIALA DUNIA. Sejak PIALA DUNIA di gelar pertama kali tahun 1930 Denmark baru 5 kali ikut berpatisipasi. Namun ada catatan menarik bagi team berjuluk the dynamite ini. Pada piala eropa 1992, Yugoslavia terkena sanksi sehingga tidak bisa ikut serta. Absent nya Yugoslavia di gantikan oleh Denmark yang saat itu berada di posisi ke 2 seelah Yugoslavia di ajang kualifikasi. Denmark yang sebelumnya gagal lolos pun tampil memukau dan menjadi kampium di eropa tahun 1992. Mampukah Denmark mengulang sukses seperti halnya Piala Eropa 1992...? Berikut adalah Profil Timnas Denmark World Cup 2018 Russia.
| DENMARK | ||
|---|---|---|
| Julukan | : | Danish Dynamite, Olsen Banden |
| Asosiasi | : | |
| Konfederasi | : | UEFA (Europe) |
| Pelatih | : | |
| Kapten | : | Simon Kjær (Captain) |
| Penampilan Terbanyak | : | Peter Schmeichel (129) |
| Top Skors | : | Poul Nielsen (52) Jon Dahl Tomasson (52) |
| Stadion Kandang | : | Telia Parken |
| Kode FIFA | : | DEN |
| Ranking FIFA | : | 12 |
SKUAD DENMARK 2018
| POS | NAME | AGE | CAPS | GOL | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Kasper Schmeichel | 30 | 27 | 0 | |
| GK | Frederik Rønnow | 25 | 6 | 0 | |
| GK | Jonas Lössl | 28 | 1 | 0 | |
| DF | Simon Kjær (Captain) | 28 | 70 | 3 | |
| DF | Andreas Bjelland | 29 | 25 | 2 | |
| DF | Riza Durmisi | 23 | 20 | 0 | |
| DF | Jannik Vestergaard | 25 | 15 | 1 | |
| DF | Andreas Christensen | 21 | 12 | 0 | |
| DF | Mathias Jørgensen | 27 | 11 | 0 | |
| DF | Jens Stryger Larsen | 26 | 6 | 1 | |
| DF | Henrik Dalsgaard | 28 | 6 | 0 | |
| MF | William Kvist | 32 | 73 | 2 | |
| MF | Christian Eriksen | 25 | 71 | 16 | |
| MF | Lasse Schöne | 31 | 31 | 3 | |
| MF | Thomas Delaney | 26 | 19 | 4 | |
| MF | Pione Sisto | 22 | 6 | 0 | |
| MF | Mike Jensen | 29 | 5 | 0 | |
| MF | Lukas Lerager | 24 | 2 | 0 | |
| FW | Nicklas Bendtner | 29 | 75 | 29 | |
| FW | Yussuf Poulsen | 23 | 20 | 3 | |
| FW | Viktor Fischer | 23 | 16 | 3 | |
| FW | Andreas Cornelius | 24 | 14 | 4 | |
| FW | Kasper Dolberg | 19 | 3 | 1 |
JADWAL DENMARK WORLD CUP 2018
16 juny 2018
| GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
|---|---|---|---|
| C | Mordovia Arena | 23:00 (WIB) |
| GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
|---|---|---|---|
| C | Samara Arena | 19:00 (WIB) |
| GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
|---|---|---|---|
| C | Luzhniki Stadium | 21:00 (WIB) |
Baca juga Profil Team Group C lainnya :



Post a Comment