PROFIL TIMNAS SPANYOL WORLD CUP 2018
PROFIL TIMNAS SPANYOL WORLD CUP 2018 - Sejak PIALA DUNIA tahun 1978 Spanyol tidak pernah absent untuk meramaikan kompetisi PIALA DUNIA. Pencapaian terbaik La Furia Roja adalah PIALA DUNIA 2010 di Afrika Selatan. Di partai pamungkas WORLD CUP 2010 Spanyol menyingkirkan Belanda lewat gol tunggal Andres Iniesta . Namun di PIALA DUNIA berikutnya 2014 di Brazil Spanyol tampil sangat buruk. Menyandang gelar sebagai juara bertahan Spanyol malah jadi bulan-bulanan Belanda di laga awal. Pertandingan kala itu semacam laga balas dendam bagi Belanda. Spanyol pun tak mampu lolos dari fase group PIALA DUNIA 2014 dan harus angkat koper lebih dulu. Berikut adalah Profil Timnas Spanyol World Cup 2018.
| SPANYOL | ||
|---|---|---|
| Julukan | : | La Furia Roja |
| Asosiasi | : | |
| Konfederasi | : | UEFA |
| Pelatih | : | |
| Kapten | : | Sergio Ramos(Captain) |
| Penampilan Terbanyak | : | Iker Casillas (167) |
| Top Skors | : | David Villa (59) |
| Stadion Kandang | : | Santiago Bernabéu Stadium |
| Kode FIFA | : | ESP |
| Ranking FIFA | : | 8 |
SKUAD SPANYOL 2018
| POS | NAME | AGE | CAPS | GOL | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | David de Gea | 26 | 23 | 0 | |
| GK | Kepa Arrizabalaga | 22 | 0 | 0 | |
| GK | Pepe Reina | 35 | 35 | 0 | |
| DF | César Azpilicueta | 28 | 19 | 0 | |
| DF | Gerard Piqué | 30 | 91 | 5 | |
| DF | Marc Bartra | 26 | 12 | 0 | |
| DF | Nacho | 27 | 10 | 0 | |
| DF | Sergio Ramos (Captain) | 31 | 145 | 11 | |
| DF | Nacho Monreal | 31 | 20 | 1 | |
| DF | Jordi Alba | 28 | 55 | 6 | |
| DF | Dani Carvajal | 25 | 13 | 0 | |
| MF | Sergio Busquets | 29 | 99 | 2 | |
| MF | Andrés Iniesta | 33 | 121 | 13 | |
| MF | Saúl Ñíguez | 22 | 4 | 0 | |
| MF | Thiago | 26 | 22 | 0 | |
| MF | Suso | 23 | 0 | 0 | |
| MF | Marco Asensio | 21 | 4 | 0 | |
| MF | David Silva | 31 | 115 | 33 | |
| MF | Isco | 25 | 22 | 6 | |
| MF | Koke | 25 | 35 | 0 | |
| FW | Álvaro Morata | 24 | 22 | 12 | |
| FW | Gerard Deulofeu | 23 | 4 | 1 | |
| FW | Pedro | 30 | 64 | 17 | |
| FW | Iago Aspas | 30 | 5 | 3 | |
| FW | Lucas Vázquez | 26 | 3 | 0 |
JADWAL SPANYOL WORLD CUP 2018
16 juny 2018
| GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
|---|---|---|---|
| B | Fisht Stadium | 01:00 (WIB) |
| GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
|---|---|---|---|
| B | Kazan Arena | 01:00 (WIB) |
| GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
|---|---|---|---|
| B | Kaliningrad Stadium | 01:00 (WIB) |
Baca juga Profil Team Group B lainnya :



Post a Comment