PROFIL TIMNAS ARGENTINA WORLD CUP 2018
PROFIL TIMNAS ARGENTINA WORLD CUP 2018 - 17 kali tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia WORLD CUP adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Argetina pertama kali tampil di PIALA DUNIA pada tahun 1930 yang berlangsung di Uruguay. 16 Kali keikutsertaan Argentina menghasilkan 2 buah gelar Juara pada yahun 1978 dan tahun 1986. Namun yang spesial adalah ketika tahun 1986 , kala itu sang legenda hidup Argentina "Diego Maradona" adalah pemain yang berhasil mengantarakan Tim Tango merebut gelar ke dua bagi Argentina. Di PIALA DUNIA terakhir tahun 2014 di Brazil, Argentina berhasil lolos ke laga pemuncak. Meskipun harus takluk oleh Tim Panser Jerman. Melihat formasi skuad Argentina yang mentereng di WORLD CUP 2018 RUSSIA. Bukan hal yang sulit bagi Lionel Messi cs untuk kembali melangkah ke laga final bahkan menambah koleksi trofinya. Berikut adalah PROFIL TIMNAS ARGENTINA WORLD CUP 2018.
ARGENTINA | ||
---|---|---|
Julukan | : | La Albiceleste (The White and Sky Blue) |
Asosiasi | : | ![]() |
Konfederasi | : | CONMEBOL (South America) |
Pelatih | : | ![]() |
Kapten | : | Lionel Messi (Captain) |
Penampilan Terbanyak | : | Javier Zanetti (143) |
Top Skors | : | Lionel Messi (61) |
Stadion Kandang | : | Antonio Vespucio Liberti (El Monumental) |
Kode FIFA | : | ARG |
Ranking FIFA | : | 4 |
SKUAD ARGENTINA 2018
22 juny 2018
27 juny 2018
POS | NAME | AGE | CAPS | GOL | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
GK | Sergio Romero | 30 | 90 | 0 | ![]() |
GK | Nahuel Guzmán | 31 | 7 | 0 | ![]() |
GK | Agustín Marchesín | 29 | 2 | 0 | ![]() |
DF | Javier Mascherano | 33 | 137 | 3 | ![]() |
DF | Nicolás Otamendi | 29 | 47 | 3 | ![]() |
DF | Gabriel Mercado | 30 | 16 | 3 | ![]() |
DF | Federico Fazio | 30 | 6 | 1 | ![]() |
DF | Emanuel Mammana | 21 | 3 | 0 | ![]() |
DF | Germán Pezzella | 26 | 0 | 0 | ![]() |
MF | Ángel Di María | 29 | 88 | 19 | ![]() |
MF | Éver Banega | 29 | 56 | 4 | ![]() |
MF | Lucas Biglia | 31 | 52 | 1 | ![]() |
MF | Eduardo Salvio | 27 | 6 | 0 | ![]() |
MF | Marcos Acuña | 25 | 6 | 0 | ![]() |
MF | Alejandro Gómez | 29 | 1 | 1 | ![]() |
MF | Leandro Paredes | 23 | 1 | 1 | ![]() |
MF | Emiliano Rigoni | 24 | 0 | 0 | ![]() |
FW | Lionel Messi | 30 | 120 | 58 | ![]() |
FW | Paulo Dybala | 23 | 10 | 0 | ![]() |
FW | Mauro Icardi | 24 | 3 | 0 | ![]() |
FW | Darío Benedetto | 27 | 1 | 0 | ![]() |
JADWAL ARGENTINA WORLD CUP 2018
16 juny 2018
GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
---|---|---|---|
D | Spartak Stadium | ![]() ![]() |
20:00 (WIB) |
GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
---|---|---|---|
D | Nizhny Novgorod | ![]() ![]() |
01:00 (WIB) |
GROUP | STADION | PERTANDINGAN | KICK OFF |
---|---|---|---|
D | Saint Petersburg | ![]() ![]() |
01:00 (WIB) |
Baca juga Profil Team Group D lainnya :
Post a Comment